Análise de Contatos

26

Total Cadastrados

15

Contatos Ativos

13

Contatos Ociosos (3+ dias)

58%

Taxa de Atividade
Atividade por Contato
Contato Telefone Status Mensagens Enviadas Última Atividade Dias Inativo Nível de Engajamento
Alysson Beserra 6293876385 Ativo 49 27/09/2026 46d Alto
André Costa 6293887468 Ativo 2 10/03/2026 247d Baixo
Camilla Moreira Fernandes 6291610165 Ativo 3 19/06/2026 146d Baixo
Carolaine alves da Silva 6292513451 Inativo 3 23/10/2025 386d Baixo
Caroline Alves 6293630219 Inativo 7 06/11/2025 371d Médio
Diogo Inácio lobo 6296687987 Inativo 4 04/10/2025 404d Baixo
Efraim Barros 6284004129 Ativo 7 07/11/2025 370d Médio
Eurides Pinheiro 6281295354 Ativo 0 Nunca N/A Sem dados
FLAVIO OLIMPIO SANCHES NETO 6291159690 Inativo 6 05/11/2025 373d Médio
Johnny Arthur 6294092008 Inativo 8 23/09/2025 415d Médio
Jonas dos Santos Vieira 6291234747 Inativo 1 19/10/2025 389d Baixo
Junior Cavalcante 6291978460 Ativo 1 29/03/2026 229d Baixo
Leo Ribeiro 6292811206 Inativo 16 23/03/2026 234d Médio
Marcelo Almeida e Silva 6293694659 Ativo 10 03/07/2026 132d Médio
Nathalia Candida 6293085722 Ativo 221 13/10/2026 30d Alto
Patrick R. Ramos 6281483040 Ativo 637 13/11/2026 N/A Alto
Priscylla de souza Pedroso 6294479347 Inativo 1 15/11/2025 363d Baixo
Ramos rodrigues 6291463092 Ativo 11 01/09/2026 72d Médio
Rayssa rege Barbosa 6291650967 Inativo 19 03/03/2026 254d Médio
Rodrigo Roger 6292757732 Inativo 5 06/09/2025 432d Médio
Sarah Ribeiro 6291040864 Ativo 7 19/04/2026 207d Médio
Teste Integração 11999887766 Ativo 17 02/09/2025 437d Médio
Thalia Costa 6291961536 Ativo 136 11/11/2026 1d Alto
Welliton Santos Bueno 6292788366 Ativo 46 25/05/2026 171d Alto
Wellyson 6292447330 Inativo 31 15/12/2025 332d Alto
samara costa 6292077942 Ativo 12 19/02/2026 266d Médio
Distribuição por Status
Engajamento dos Contatos
Insights e Recomendações
Taxa de Retenção

👍 Bom engajamento, mas há espaço para melhorias.

Crescimento da Base

🚀 Boa base inicial. Continue crescendo com qualidade.

Próximos Passos

📊 Monitore regularmente a atividade dos contatos.
💬 Implemente campanhas de reativação para contatos inativos.
🎯 Segmente contatos por nível de engajamento.